Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-06-13T21:16:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T21:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Rafael de Carvalho Cayres; HIRATA, Elydia Silva. Equivalência em reais das taxas de juros cobradas nas operações de apoio à exportação de serviços no BNDES. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 39 p. (Textos para discussão ; 161). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24885 | - |
dc.description | junho de 2024 | en_US |
dc.description | O presente artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 30-39 e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 39 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);161 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | BNDES Exim Pós-Embarque Serviços | en_US |
dc.subject | Fundo de Amparo ao Trabalhador | en_US |
dc.subject | Crédito para exportação - Brasil - Análise - 2001-2014 | en_US |
dc.subject | Câmbio - Brasil | en_US |
dc.subject | Taxa de juros de longo prazo - Brasil | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | Export credit - Brazil - Analysis - 2001-2014 | en_US |
dc.subject | Foreign exchange - Brazil | en_US |
dc.subject | Long-term interest rates - Brazil | en_US |
dc.title | Equivalência em reais das taxas de juros cobradas nas operações de apoio à exportação de serviços no BNDES | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este estudo trata da conversão das taxas cobradas nas operações de apoio à exportação de serviços do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aplicadas a montantes denominados em dólar, em taxas equivalentes aplicáveis a montantes em reais (que serão chamadas taxas equivalentes em reais). São apresentados e discutidos os princípios e as técnicas utilizados para calcular a equivalência entre taxas. Adicionalmente, as taxas equivalentes em reais das operações contratadas a partir de 2001 são comparadas a referenciais do mercado brasileiro. Os cálculos consideram as condições financeiras de cada operação, bem como as condições de mercado vigentes à época de suas respectivas contratações. Os resultados indicam que os juros cobrados nessas operações ficaram em linha e até superaram a taxa Selic e as taxas a termo dela derivadas, assim como foram bastante superiores à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que representava a remuneração dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) nos financiamentos domésticos, no período das operações consideradas. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Pinto, Rafael de Carvalho Cayres | - |
dc.contributor.authorbndes | Hirata, Elydia Silva | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216178_TD n. 161_Equivalência em reais das taxas de juros .pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.