DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:35:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T15:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | A FORMAÇÃO bruta de capital fixo no sistema de contas nacionais. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 11 p. (Estudos especiais do BNDES; 25) | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24905 | - |
dc.description | "Edição nº 25/2024" | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 10-11 e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 11 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;25 | - |
dc.subject | IBGE | en_US |
dc.subject | Nações Unidas | en_US |
dc.subject | Banco Mundial | en_US |
dc.subject | Formação bruta de capital fixo | en_US |
dc.subject | Contas nacionais | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
dc.subject | Capital (Economia) | en_US |
dc.subject | Investimentos - Brasil | en_US |
dc.subject | United Nations | en_US |
dc.subject | World Bank | en_US |
dc.subject | Gross fixed capital formation | en_US |
dc.subject | National income - Accounting | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Capital | en_US |
dc.subject | Investments - Brazil | en_US |
dc.title | A formação bruta de capital fixo no sistema de contas nacionais | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216183_ Formação bruta de capital fixo.pdf | 631.78 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.