Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCArt_216210_Avaliação da efetividade de uma política de inclusão produtiva.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | Avaliação da efetividade de uma política de inclusão produtiva : uma análise do Programa ReDes para o Desenvolvimento Sustentável |
Título(s) alternativo(s): | Effectiveness assessment of a productive inclusion policy : an analysis of the ReDes Program for Sustainable Development |
Autor(es) BNDES: | Martini, Ricardo Agostini |
Autor(es): | Grimaldi, Daniel da Silva Gallo, Maria Eduarda Campello |
Palavras-chave: | Programa ReDes Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Inclusão produtiva - Brasil Desenvolvimento sustentável - Brasil Avaliação de impacto - Brasil Avaliação - Modelos econométricos Renda - Distribuição Modelos econométricos Brazilian Development Bank Productive inclusion - Brazil Sustainable development - Brazil Impact assessment - Brazil Evaluation - Econometric models Income distribution Econometric models |
Data do documento: | Abr-2024 |
Local: | Campinas, SP |
Editora: | Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia |
Resumo: | O objetivo deste artigo é realizar uma avaliação da efetividade do Programa Redes para o Desenvolvimento Sustentável (Programa ReDes), o qual surgiu de um Plano de Atuação Conjunta entre o BNDES e o Instituto Votorantim com o objetivo de apoiar projetos de estruturação de atividades produtivas e qualificação profissional visando à inclusão produtiva de populações de baixa renda. A base de dados utilizada para a avaliação provém do Cadastro Único (CadÚnico), obtido junto ao Ministério da Cidadania. Foi utilizado o método do pareamento por escore de propensão e a estimação de regressões em painel e em primeiras diferenças. Para os indicadores relacionados ao mercado de trabalho, observaram-se resultados robustos e expressivos, tais como o crescimento da renda bruta e da renda do trabalho. Além disso, houve crescimento da probabilidade de participação na população economicamente ativa, assim como do acesso ao trabalho. Com base nos cálculos realizados, pôde-se estimar que o Programa ReDes é custo-efetivo em relação à geração de renda para o beneficiário, ainda que o seu custo-efetividade seja dependente da hipótese de que os projetos sejam capazes de sobreviver ao longo do tempo. |
Abstract: | The objective of the article is to carry out an evaluation of the effectiveness of the Networks for Sustainable Development Program (Programa ReDes), which arose from a Joint Action Plan between BNDES and the Votorantim Institute with the objective of supporting projects to structure productive activities and professional qualification aiming at the productive inclusion of low-income populations. The database used for the evaluation comes from the Cadastro Único (CadÚnico), obtained from the Ministry of Citizenship. We used the propensity score matching method and the estimation of panel and difference regressions. For indicators related to the labor market, robust and expressive results were observed, such as the growth in gross income and income from work. In addition, there was an increase in the probability of participation in the economically active population, as well as access to work. Based on the calculations performed, it was possible to estimate that the ReDes Program is cost-effective in terms of generating income for the beneficiary, even though its cost-effectiveness is dependent on the hypothesis that the projects are capable of surviving over time. |
Descrição: | Disponível também on-line em: https://www.scielo.br/j/ecos/a/cNwNWDSFsbVRgzft8XWFrMm/?lang=pt Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado. Bibliografia: p. 170-171 |
Citação: | MARTINI, Ricardo Agostini; GRIMALDI, Daniel da Silva; GALLO, Maria Eduarda Campello. Avaliação da efetividade de uma política de inclusão produtiva: uma análise do Programa ReDes para o Desenvolvimento Sustentável. Economia e Sociedade, Campinas, v. 33, n. 1 (80), p. 149-171, jan.-abr. 2024. |
Tipo: | Artigo |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25206 |
Data Disponibilização: | 2024-08-07T17:46:33Z |
Aparece nas coleções: | BNDES em Foco - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.