File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCArt_216211_Estimulando o esforço.pdf | 913.17 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Estimulando o esforço : a dinâmica inovativa interna de três empresas fomentadas pelo BNDES no Prosoft |
Other Titles: | Stimulating the effort : the internal innovative dynamics of three companies promoted by BNDES in Prosoft |
Authors: | Souza Júnior, Robson Rocha de |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento BNDES Prosoft Inovação - Estudo de casos Inovação - Financiamento Planejamento empresarial - Avaliação Política pública Brazilian Development Bank - Financing Innovation - Case studies Innovation - Financing Business planning - Evaluation Public policy |
Issue Date: | Apr-2024 |
Place: | Campinas, SP |
Publisher: | Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia |
Resumo: | Este estudo visa a analisar as implicações da relação entre Estado e empresas nas dinâmicas inovativas internas das empresas beneficiadas por políticas públicas de inovação. Seu contexto empírico é a resposta de três empresas do setor de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (SSTI) ao fomento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) no Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (Prosoft): TOTVS, Linx e Sinqia. Supôs-se que as diferentes respostas das empresas decorrem dos diferentes graus de inovação de seu planejamento estratégico, o que foi avaliado com base na teoria evolucionária da firma e na teoria neo-weberiana da firma. Os resultados confirmam essa hipótese, já que, embora as três empresas tenham apresentado uma variação positiva de suas dinâmicas inovativas internas após o fomento do BNDES, quanto mais inovativo foi o planejamento estratégico da empresa tanto maior foi essa variação positiva. |
Abstract: | This study seeks to analyze the implications of the relationship between the State and companies in the internal innovative dynamics of the companies that benefited from public innovation policies. Its empirical context is the answer of three companies of the Software and Information Technology Service Industry (S&ITS) to the promotion of the Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) in the Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (Prosoft): TOTVS, Linx e Sinqia. It was supposed that the different responses of the companies result from the different degrees of innovation of their strategic planning, which was evaluated based on the evolutionary theory of the firm and the new-weberian theory of the firm. The results confirm the hypothesis, since, although the three companies have been presented with a positive variation of their internal innovative dynamics after the promotion of the BNDES, the more innovative the strategic planning of the company the greater this positive variation. |
Description: | Disponível também on-line em: https://www.scielo.br/j/ecos/a/CD6fXNzmZNKGRWpSR56n6wz/?lang=pt Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado. Bibliografia: p. 195-200 |
Citation: | SOUZA JÚNIOR, Robson Rocha de. Estimulando o esforço: a dinâmica inovativa interna de três empresas fomentadas pelo BNDES no Prosoft. Economia e Sociedade, Campinas, v. 33, n. 1 (80), p. 173-200, jan.-abr. 2024. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25207 |
Date Available: | 2024-08-07T19:50:09Z |
Appears in Collections: | BNDES em Foco - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.