DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-05T18:27:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T18:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COMENTÁRIOS sobre o PIB do 2T/2024. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 10 p. (Estudos especiais do BNDES ; 31). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25345 | - |
dc.description | "Estudo Especial nº 31/2024" | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 10 | en_US |
dc.format.extent | 10 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;31 | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Formação bruta de capital fixo - Brasil | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
dc.subject | Análise econômica | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.subject | Gross fixed capital formation - Brazil | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Economic analysis | en_US |
dc.title | Comentários sobre o PIB do 2T/2024 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.acquisiton | null | - |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24845 | - |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216219_Comentários sobre o PIB do 2T-2024.pdf | 679.23 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.