| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aferimento da eficiência dos bancos..._62935_P_pdfa.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Aferimento da eficiência dos bancos de desenvolvimento através de dados econômicos-financeiros e outros |
| BNDES Authors: | Pereira, Luiz Carlos Gomes Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) |
| Authors: | Massachusetts Institute of Technology |
| Keywords: | Bancos de desenvolvimento - Avaliação Desempenho - Avaliação Bancos Desenvolvimento econômico Development banks - Valuation Performance - Evaluation Banks Economic development |
| Issue Date: | 1970 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico |
| Description: | Projeto conjunto BNDE/MIT Aperfeiçoamento e Pesquisa em Bancos de Desenvolvimento. Grupo de trabalho misto Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Massachusetts Institute of Technology. |
| Citation: | PEREIRA, Luiz Carlos Gomes. Aferimento da eficiência dos bancos de desenvolvimento através de dados econômicos-financeiros e outros. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1970. 20 p. (Documento de discussão; 35) |
| Series/Report no.: | Documento de discussão;35 Working paper;35 |
| Type: | Folheto |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25875 |
| Date Available: | 2024-12-06T20:23:59Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.