DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-02-13T15:40:52Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T15:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Atualizando a decomposição do pagamento de juros nominais líquido no Brasil 2002-2024. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2025. 6 p. (Estudos especiais do BNDES; n. 40) | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26327 | - |
dc.description | "Edição n. 40/2025" | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 6 e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
dc.subject | Juros - Brasil - 2002-2024 | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Swaps (Finanças) - Brasil | en_US |
dc.subject | Correção monetária - Brasil | en_US |
dc.subject | Setor público - Brasil - Financiamento | en_US |
dc.subject | Política tributária - Brasil | en_US |
dc.subject | Inflação - Brasil | en_US |
dc.subject | Interest - Brazil - 2002-2024 | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.subject | Swaps (Finance) - Brazil | en_US |
dc.subject | Indexation (Economics) | en_US |
dc.subject | Public sector - Brazil - Financing | en_US |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil | en_US |
dc.subject | Inflation (Finance) - Brazil | en_US |
dc.title | Atualizando a decomposição do pagamento de juros nominais líquido no Brasil 2002-2024 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25245 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216350_Atualizando decomposição do pagamento de juros__.pdf | 348.2 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.