| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T18:51:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T18:51:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Comparando o BNDES com bancos de desenvolvimento com perfil semelhante. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2025. 7 p. (Estudos especiais do BNDES; 42) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26427 | - |
| dc.description | "Edição n. 42/2025" | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 7 e notas de rodapé. | en_US |
| dc.format.extent | 7 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;42 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Peking University. Institute of New Structural Economics | en_US |
| dc.subject | Agence française de développement | en_US |
| dc.subject | Banco Mundial | en_US |
| dc.subject | Cassa depositi e prestiti (Itália) | en_US |
| dc.subject | Han'guk Sanop Unhaeng | en_US |
| dc.subject | Nihon Seisaku Toshi Ginko | en_US |
| dc.subject | Guo jia kai fa yin hang (China) | en_US |
| dc.subject | KfW Bankengruppe | en_US |
| dc.subject | Bancos de desenvolvimento | en_US |
| dc.subject | Bancos de desenvolvimento - Avaliação | en_US |
| dc.subject | Instituições financeiras governamentais | en_US |
| dc.subject | Instituições financeiras governamentais - Avaliação | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | World Bank | en_US |
| dc.subject | Development banks | en_US |
| dc.subject | Development banks - Evaluation | en_US |
| dc.subject | Government financial institutions | en_US |
| dc.subject | Government financial institutions - Evaluation | en_US |
| dc.subject | Development financing | en_US |
| dc.title | Comparando o BNDES com bancos de desenvolvimento com perfil semelhante | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26387 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216367_Comparando o BNDES com bancos de desenvolvimento_.pdf | 285.16 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.