Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:13:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T19:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE IMPACTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2020-. Anual. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26767 | - |
dc.description | Equipe técnica: Raphael Simas Zylberberg, Antonio Marcos Hoelz Pinto Ambrózio | en_US |
dc.format.extent | 23 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Municípios - Periódicos | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
dc.subject | Investimentos públicos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Igualdade - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mulheres na liderança - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Diversidade no local de trabalho - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Mercado de trabalho - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Planejamento regional - Brasil - Municípios - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Economic impact analysis - Counties - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
dc.subject | Public investments - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Equality - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Leadership in women - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Diversity in the workplace - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Labor market - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Regional planning - Brazil - Counties - Periodicals | en_US |
dc.title | Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades, 2024 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Área de Planejamento e Pesquisa Econômica. Departamento de Pesquisa Econômica e Análise de Dados | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRP_215226_Rel. Impacto operações crédito_2024.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.