| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eletrificação rural simplificada_46738_P.PDF | 24.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Eletrificação rural simplificada: sistema monofilar com retorno por terra - MRT |
| Autor(es): | Teixeira, Nilson |
| Palavras-chave: | Eletrificação rural Rural eletrification |
| Data do documento: | 1988 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Resumo: | Este documento aborda os desafios e as soluções para a eletrificação rural no Brasil, destacando que os métodos convencionais são caros e inadequados para a população de baixa renda e dispersa do campo. O estudo propõe a adoção de sistemas de distribuição de baixo custo, como o Sistema Monofilar com Retorno por Terra (MRT), que apresenta o menor custo de implantação por quilômetro , e enfatiza a necessidade de um "Plano Diretor" abrangente para otimizar a utilização de recursos, integrar fontes de energia e maximizar os benefícios sociais e econômicos da eletrificação, incluindo a participação comunitária na execução dos projetos. |
| Abstract: | This document addresses the challenges and solutions for rural electrification in Brazil, highlighting that conventional methods are expensive and unsuitable for the low-income, dispersed rural population. The study proposes the adoption of low-cost distribution systems, such as the Single-Wire Earth Return (SWER) system, which presents the lowest implementation cost per kilometer, and emphasizes the need for a comprehensive "Master Plan" to optimize resource utilization, integrate energy sources, and maximize the social and economic benefits of electrification, including community participation in project execution. |
| Resumen: | Este documento aborda los desafíos y soluciones para la electrificación rural en Brasil, destacando que los métodos convencionales son costosos e inadecuados para la población rural dispersa y de bajos ingresos. El estudio propone la adopción de sistemas de distribución de bajo costo, como el Sistema Monofilar con Retorno por Tierra (SWER), que presenta el menor costo de implementación por kilómetro, y enfatiza la necesidad de un "Plan Maestro" integral para optimizar la utilización de recursos, integrar fuentes de energía y maximizar los beneficios sociales y económicos de la electrificación, incluyendo la participación comunitaria en la ejecución de proyectos. |
| Descrição: | O caráter prioritário conferido pelo Governo à atuação na área social, bem como a experiência acumulada, ao longo dos últimos anos, nos estudos e projetos realizados pelo BNDES, através da Área de Projetos-IV, induziram a iniciativa de publicar os Cadernos Finsocial como forma de exprimir nossas reflexões para a discussão das questões sociais. Bibliografia: p. 54 |
| Citação: | TEIXEIRA, Nilson. Eletrificação rural simplificada: sistema monofilar com retorno por terra - MRT. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1988. 54 p. (Cadernos Finsocial; 8.) |
| Série/Relatório no.: | Cadernos Finsocial;8 |
| Tipo: | Folheto |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27449 |
| Data Disponibilização: | 2025-07-01T18:11:46Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.