| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T15:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMÔMICO E SOCIAL (Brasil). Análise de dados selecionados das empresas abertas em 2025. Rio de Janeiro: BNDES, 2026. 13 p. (Estudos especiais do BNDES; 75). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/29867 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 13. | en_US |
| dc.format.extent | 13 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;75 | - |
| dc.subject | Empresas - Avalilação | en_US |
| dc.subject | Empresas - Finanças | en_US |
| dc.subject | Alavancagem (Finanças) | en_US |
| dc.subject | Business enterprises - Valuation | en_US |
| dc.subject | Business enterprises - Finance | en_US |
| dc.subject | Financial leverage | en_US |
| dc.title | Análise de dados selecionados das empresas abertas em 2025 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BNDES_EstudosEspeciais75_final_A.pdf | 653.64 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.