| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FCArt_217311_Economia política do Fundo de Amparo ao Trabalhador_.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | A economia política do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): uma análise de seu desempenho recente (2005-2018) |
| Other Titles: | The political economy of the Workers' Assitance Fund: an analysis of its recent performance (2005-2018) |
| Authors: | Silva, Sandro Pereira |
| Keywords: | Fundo de Amparo ao Trabalhador Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Mercado de trabalho - Brasil Política pública Política social Workers' Assistance Fund Brazilian Development Bank Labor Market - Brazil Public policy Social policy |
| Issue Date: | Jul-2021 |
| Place: | São Paulo |
| Publisher: | Fundação Getúlio Vargas |
| Resumo: | Este estudo analisou os fatores políticos e econômicos que condicionaram a evolução recente do sistema público de emprego no Brasil, tendo como foco os mecanismos operacionais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Com base em informações contábeis dos exercícios anuais, constatou-se que tal arranjo de financiamento vem demonstrando sinais de fragilidade, com diminuição da capacidade de custear o conjunto de suas despesas correntes. Contudo, os desequilíbrios são explicados em grande parte por decisões de política econômica que provocaram vazamentos expressivos em suas receitas nos últimos anos, sobretudo via desvinculações orçamentárias e desonerações tributárias. |
| Abstract: | This study analyzed the political and economic factors that conditioned the recent evolution of the public employment system in Brazil, focusing on the operational mechanisms of the Workers' Assistance Fund (FAT). Based on the accounting information of the annual periods, it was found that such financing arrangement has shown signs of fragility, with a reduction in the capacity to cover all of its current expenses. However, the imbalances are largely explained by economic policy decisions that have caused significant leaks in recent years, especially budget disengagement and tax relief. |
| Description: | Disponível também on-line em: https://www.scielo.br/j/rep/a/gJFwdn6H7QwddshmxL6y6Vd/?format=html&lang=pt Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons. Bibliografia: p. 609-610. |
| Citation: | SILVA, Sandro Pereira. A economia política do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): uma análise de seu desempenho recente (2005-2018) = The political economy of the Workers' Assitance Fund: an analysis of its recent performance (2005-2018). São Paulo: 2021. p. [588]-610. |
| Type: | Artigo |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/30048 |
| Date Available: | 2026-07-07T17:53:17Z |
| Appears in Collections: | BNDES em Foco - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.