| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bastos, Suzana Quinet de Andrade | - |
| dc.contributor.advisor | Perobelli, Fernando S. | - |
| dc.contributor.author | Betarelli Junior, Admir Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T19:29:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-08T19:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio. Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais: uma abordagem intersetorial de insumo-produto. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2012. 281 p. (Prêmio BNDES de Economia, n. 32) ISBN 9788587545435 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4807 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 195-203 | pt_BR |
| dc.description | Originalmente apresentado como dissertação de mestrado a Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito para obtenção do título de mestre em Economia Aplicada | pt_BR |
| dc.description | Prêmios: 1º lugar no 32º Prêmio BNDES de Economia, categoria mestrado. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho é analisar o quanto os modais de transporte (rodoviário, ferroviário, fluvial, aéreo e marítimo) são requeridos pelos setores econômicos quando esses exportam para o Mercosul, União Europeia, Nafta e o restante do mundo. Em outras palavras, o objetivo é identificar as interações das exportações setoriais com os modais de transportes em relação à movimentação de carga (toneladas transportadas). Para atingir tal objetivo é construída uma matriz híbrida de insumo-produto para cada bloco comercial, incorporando como setores os modais de transporte. As informações das vendas desses modais para os demais setores do modelo de insumo-produto estão representadas em unidades físicas (toneladas transportadas para a exportação), enquanto as compras se traduzem na endogeneização dos valores monetários referentes ao vetor de exportação da demanda final. Dessa forma, o arcabouço metodológico consiste em um modelo intersetorial híbrido de insumo-produto. As matrizes desse modelo, que estão caracterizadas por uma natureza físico-econômica, fundamentam-se em uma estrutura setor x setor para o ano de 2003. Em cada matriz, os valores físicos (toneladas transportadas) são estimados para captar as intensidades (coeficientes de requerimento) dos modais de transporte de forma mais robusta. Os resultados dessas intensidades apontam os setores econômicos relevantes na demanda dos modais de transporte. Por outro lado, com esses resultados, observam-se, implicitamente, as influências que as questões geográficas entre o Brasil e esses blocos comerciais exercem sobre o uso dos modais rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial e marítimo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 281 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;33. : 2014 | - |
| dc.subject | Acordo Norte Americano de Livre Comércio | pt_BR |
| dc.subject | MERCOSUL (Organização) - Comércio | pt_BR |
| dc.subject | União Européia - Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Blocos econômicos - Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de mercadorias | pt_BR |
| dc.subject | North American Free Trade Agreement - Commerce | pt_BR |
| dc.subject | MERCOSUR (Organization) - Commerce | pt_BR |
| dc.subject | European Union - Commerce | pt_BR |
| dc.subject | Trade blocs - Commerce | pt_BR |
| dc.subject | Shipment of goods | pt_BR |
| dc.title | Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais : uma abordagem intersetorial de insumo-produto | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.relation.references | 9788587545435 | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Premio BNDES_32_Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais_P.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.