| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Gilberto Tadeu | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Veridiana Ramos da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T22:03:47Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-24T22:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Veridiana Ramos da Silva. A restrição externa e a perda de dinamismo da economia brasileira: investigando as relações entre estrutura produtiva e crescimento econômico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. 205 p. ISBN 9788587545206 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788587545206 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7694 | - |
| dc.description | Originalmente apresentado como dissertação de mestrado ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo como quesito para obtenção do título de mestre em Economia. Prêmios : 1º lugar no 29º Prêmio BNDES de Economia. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo central desta dissertação é analisar a perda de dinamismo do crescimento econômico brasileiro a partir da década de 1980, utilizando a abordagem keynesiana de crescimento com restrição externa. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se dizer que o crescimento econômico brasileiro de 1930 a 2004 foi compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos e que o câmbio real e o fluxo de capitais têm um papel reduzido na obtenção do equilíbrio externo de longo prazo. Complementarmente, a perda de dinamismo do crescimento do PIB, a partir da década de 1980, pode ser explicada pela maior perversidade desse equilíbrio. Na década de 1980, o equilíbrio externo tornou-se mais perverso por causa dos componentes fluxo de capitais e câmbio real. Já nos anos 1990, o "novo modelo econômico" provocou uma quebra estrutural na elasticidade da renda das importações, fazendo com que o equilíbrio externo, agora, ocorra a uma taxa de crescimento da renda interna mais baixa. A correlação entre crescimento, restrição externa e padrão de especialização da estrutura produtiva é uma discussão subjacente a todo o desenvolvimento do trabalho. | pt_BR |
| dc.format.extent | 205p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;29. : 2007 | - |
| dc.subject | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Aspectos econômicos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Economics - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic aspects | pt_BR |
| dc.subject | Economic development | pt_BR |
| dc.title | A restrição externa e a perda de dinamismo da economia brasileira: investigando as relações entre estrutura produtiva e crescimento econômico | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Premio BNDES_29_A restrição externa e a perda de dinamismo na economia brasileira_P.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.