Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Fernando de Holanda | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Ricardo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T13:23:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:26:38Z | - |
dc.date.available | 2016-07-12T13:23:02Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:26:38Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira. Inflação, estagnação e incerteza: teoria e experiência brasileira. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1990. 89 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8036 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 87-88 | pt_BR |
dc.description | Originalmente apresentado como dissertação de mestrado à Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas como requisito para obtenção do título de mestre em Economia. | pt_BR |
dc.description | 1º lugar no 14º Prêmio BNDES de Economia | pt_BR |
dc.format.extent | 89 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;14. : 1990 | - |
dc.subject | Inflação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Inflation (Finance) - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Economia - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Economics - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Desemprego - Efeito da inflação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Unemployment - Effect of inflation on - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Modelos econométricos | pt_BR |
dc.subject | Econometric models | pt_BR |
dc.subject | Desemprego - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Unemployment - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Indexação (Economia) | pt_BR |
dc.subject | Indexation (Economics) | pt_BR |
dc.subject | Preços - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Prices - Brazil | pt_BR |
dc.title | Inflação, estagnação e incerteza: teoria e experiência brasileira | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inflação, Estagnação e Incerteza_P_sem OCR.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.