| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BS 04 Cerveja_um mercado em expansão_P_BD.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Cerveja: um mercado em expansão |
| Authors: | Oliveira, Maria Helena de |
| Keywords: | Cerveja - Indústrias Beer - Industries Investimentos Investments Cerveja - Embalagens Beer - Packaging Produção (Teoria econômica) Production (economic theory) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
| Issue Date: | Sep-1996 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este artigo pretende mostrar um panorama geral, a níveis mundial e nacional, da bebida alcoólica de maior consumo em todo o mundo - a cerveja. O Brasil 5° maior produtor mundial e tem perspectivas de crescimento para os próximos anos. Um dos fatores que contribui para isto é a expectativa favorável da economia brasileira com a recuperação do poder de compra da população de baixa renda. Nestes termos, são analisadas as demais potencialidades do mercado brasileiro, Este artigo pretende também dimensionar os novos investimentos do setor cervejeiro para o período 1996/2001, destacando aqueles referentes a embalagens de lata e vidro. |
| Reference: | BNDES Setorial, n. 4, set. 1996 |
| Citation: | OLIVEIRA, Maria Helena de. Cerveja: um mercado em expansão. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 4 , p. [3]-18, set. 1996. |
| Type: | Artigo |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8346 |
| Date Available: | 2016-07-18T16:48:19Z 2018-03-19T16:48:11Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.