Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BS 12 Panorama Atual do Mercado de Salas de Exibição no Brasil_P_BD.pdf | 72.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | Panorama atual do mercado de salas de exibição no Brasil |
Autor(es): | Saab, William George Lopes Ribeiro, Rodrigo Martins |
Palavras-chave: | Cinemas multiplex - Brasil Multiplex theaters - Brazil Centros comerciais Shopping centers |
Data do documento: | Set-2000 |
Local: | Rio de Janeiro |
Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O presente trabalho destaca alguns aspectos inerentes ao mercado de salas de exibição no Brasil, principalmente aqueles peculiares à nova tendência que se apresenta - a sala multiplex -, com significativo desenvolvimento, desde 1997, após a entrada no mercado nacional de grandes exibidores estrangeiros. |
Descrição: | Bibliografia: p. 190-193. |
Publicação relacionada: | BNDES Setorial, n. 12, set. 2000 |
Citação: | SAAB, William George Lopes; RIBEIRO, Rodrigo Martins. Panorama atual do mercado de salas de exibição no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 12 , p. [175]-193, set. 2000. |
Tipo: | Artigo |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8466 |
Data Disponibilização: | 2016-07-19T19:39:30Z 2018-03-19T18:21:30Z |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.