Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Najberg, Sheila | - |
dc.contributor.author | Pereira, Roberto de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-20T15:27:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:50:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-20T15:27:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2004-03 | - |
dc.identifier.citation | NAJBERG, Sheila; PEREIRA, Roberto de Oliveira. Novas estimativas do modelo de geração de empregos do BNDES. Sinopse Econômica, Rio de Janeiro, n. 133 , p. 25-32, mar. 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9641 | - |
dc.format.extent | p. 25-32 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.subject | Criação de empregos | pt_BR |
dc.subject | Job creation | pt_BR |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | pt_BR |
dc.subject | Employment (Economic theory) | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Productivity | pt_BR |
dc.subject | Modelo de geração de emprego do BNDES | pt_BR |
dc.subject | BNDES employment generation model | pt_BR |
dc.subject | Modelos econométricos | pt_BR |
dc.subject | Econometric models | pt_BR |
dc.title | Novas estimativas do modelo de geração de empregos do BNDES | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5062 | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novas estimativas do modelo de geração de empregos do BNDES. _P.pdf | 61.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.