Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Maurício Mesquita | - |
dc.contributor.author | Najberg, Sheila | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T19:08:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-27T19:08:18Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:23:44Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Maurício Mesquita; NAJBERG, Sheila. Abertura comercial: criando ou exportando empregos? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1997. 51 p. (Textos para discussão ; 59). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9694 | - |
dc.description | Os autores agradecem os comentários de Armando Castelar, a inestimável assistência de pesquisa de Marcelo Gil Ikeda, do PNUD, e ao corpo técnico do IBGE pela assistência na montagem da base de dados. | pt_BR |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 49-51 e notas | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo procura discutir a teoria e as evidências referentes às relações entre regime de comércio e emprego e, com base nessa discussão, investigar o impacto da abertura comercial sobre a estrutura e o nível de emprego no Brasil no período 1990/96. Os resultados vão na direção de corroborar o argumento de que a abertura comercial tem um “custo emprego” no curto prazo – que no caso brasileiro tem sido relativamente pequeno –, mas que esse custo tende a ser compensado por um mix de produção mais trabalho intensivo e por melhores perspectivas de crescimento, principalmente em função de um maior crescimento da produtividade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Using the framework of the trade regime and employment literature, this paper looks at the impact of trade liberalization on the structure and level of employment in Brazil, over the 1990/96 period. The results support the argument that trade liberalization tends to have a negative short-term impact on employment – relatively small in Brazil’s case –, which is more than compensated by a more labor intensive output mix and by better growth prospects, particularly due to higher productivity growth. | pt_BR |
dc.format.extent | 51 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);59 | - |
dc.subject | Política comercial | pt_BR |
dc.subject | Commercial policy | pt_BR |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) - 1990-1996 | pt_BR |
dc.subject | Employment (Economic theory) - 1990-1996 | pt_BR |
dc.subject | Criação de empregos - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Job creation - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Indústria de transformação | pt_BR |
dc.subject | Processing industry | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Productivity | pt_BR |
dc.title | Abertura comercial: criando ou exportando empregos? | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Td-59 Abertura comercial_criando ou exportando empregos._P.pdf | 423.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.