| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Além, Ana Cláudia | - |
| dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T19:21:01Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-27T19:21:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | ALÉM, Ana Cláudia; GIAMBIAGI, Fabio. Aumento do investimento: o desafio de elevar a poupança privada no Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1997. 31 p. (Textos para discussão ; 60). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9697 | - |
| dc.description | Os autores agradecem os comentários feitos a uma versão preliminar deste artigo por Antônio Delfim Netto, Eduardo Sá, Francisco Costa e Silva, Francisco Marcelo Rocha Ferreira, Isac Zagury, Licínio Velasco, Luís Orenstein, Márcio Garcia e Sheila Najberg. A responsabilidade pelo conteúdo desta versão final, naturalmente, é apenas dos autores. | pt_BR |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 29-31 e notas | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo discute as possibilidades de crescimento da economia brasileira, à luz da existência de uma restrição de poupança. Dadas a hipótese de plena ocupação de capacidade e uma função de investimento, o crescimento do PIB está inversamente relacionado com a propensão a consumir. São realizadas algumas simulações com diferentes trajetórias da renda e do consumo privado e feitas algumas sugestões para aumentar a taxa de poupança e viabilizar o financiamento de um fluxo maior de investimento. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article discusses the prospects of the Brazilian economy within a context of a saving constraint. Given an assumption of full capacity and based on an investment function, the GDP growth is inversely related to the propensity of consumption. Some simulations are presented, showing different paths for income and private consumption. Finally, it is discussed how to increase the saving rate and to allow the finance of a higher level of investment. | pt_BR |
| dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);60 | - |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Economic development | pt_BR |
| dc.subject | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Economics - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Investments | pt_BR |
| dc.subject | Poupança e investimento | pt_BR |
| dc.subject | Saving and investment | pt_BR |
| dc.title | Aumento do investimento: o desafio de elevar a poupança privada no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Td-60 Aumento do investimento o desafio de elevar a poupanca privada no brasil._P.pdf | 433.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.