DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-07-19T18:16:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T18:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Filipe lage de, et al. Exportações brasileiras e de outros países nas últimas décadas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019. 40 p. (Textos para discussão ; 140). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17780 | - |
dc.description.abstract | International trade expanded continuously in the last decades and Brazilian exports benefited substantially from this growth. This paper aims to analyze the performance of Brazilian exports in comparison with other seven similar countries. This assessment is made by different aspects of the Brazilian export basket, such as growth, diversification, sophistication and survival. In general terms, Brazilian exports performed similar to other countries (sophistication and growth), yet it outperformed in others (survival) and it might have performed better in others (diversification). | en_US |
dc.format.extent | 40 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | Comércio internacional - Aspectos econômicos | en_US |
dc.subject | International trade - Economic aspects | en_US |
dc.subject | Exportação - Brasil | en_US |
dc.subject | Exports - Brazil | en_US |
dc.subject | Importação - Brasil | en_US |
dc.subject | Imports - Brazil | en_US |
dc.subject | Banco Mundial | en_US |
dc.subject | World Bank | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | - |
dc.subject | Gross state product - Brazil | - |
dc.subject | Comércio internacional - Investimentos | - |
dc.subject | International trade - Investments | - |
dc.subject | Importação - Índia | - |
dc.subject | Imports - India | - |
dc.subject | Exportação - Índia | - |
dc.subject | Exports - India | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Índia | - |
dc.subject | Gross state product - India | - |
dc.subject | Exportação - África do Sul | - |
dc.subject | Exports - South Africa | - |
dc.subject | Importação - África do Sul | - |
dc.subject | Imports - South Africa | - |
dc.subject | Produto interno bruto - África do Sul | - |
dc.subject | Gross state product - South Africa | - |
dc.subject | Exportação - Argentina | - |
dc.subject | Exports - Argentina | - |
dc.subject | Importação - Argentina | - |
dc.subject | Imports - Argentina | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Argentina | - |
dc.subject | Gross state product - Argentina | - |
dc.subject | Exportação - Colômbia | - |
dc.subject | Exports - Colombia | - |
dc.subject | Importação - Colômbia | - |
dc.subject | Imports - Colombia | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Colômbia | - |
dc.subject | Gross state product - Colombia | - |
dc.subject | Exportação - Indonésia | - |
dc.subject | Exports - Indonesia | - |
dc.subject | Importação - Indonésia | - |
dc.subject | Imports - Indonesia | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Indonésia | - |
dc.subject | Gross state product - Indonesia | - |
dc.subject | Exportação - México | - |
dc.subject | Exports - Mexico | - |
dc.subject | Importação - México | - |
dc.subject | Imports - Mexico | - |
dc.subject | Produto interno bruto - México | - |
dc.subject | Gross state product - Mexico | - |
dc.subject | Exports - Turkey | - |
dc.subject | Importação - Turquia | - |
dc.subject | Imports - Turkey | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Turquia | - |
dc.subject | Gross state product - Turkey | - |
dc.subject | Estudo comparativo | - |
dc.subject | Comparative study | - |
dc.subject.classification | Exportação - Turquia | - |
dc.title | Exportações brasileiras e de outros países nas últimas décadas | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o comércio internacional se expandiu continuamente e as exportações brasileiras se beneficiaram substancialmente dessa evolução. Este artigo visa analisar o desempenho exportador brasileiro em comparação a outros sete países similares selecionados. Essa avaliação é feita em diferentes aspectos da pauta exportadora brasileira, tais como crescimento, diversificação, sofisticação e sobrevivência. De forma geral, as exportações brasileiras tiveram um desempenho muito semelhante às dos outros países (sofisticação e crescimento), porém se destacaram em alguns (sobrevivência) e poderiam ter desempenhado melhor em outros (diversificação). | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sousa, Filipe Lage de | - |
dc.contributor.authorbndes | Ambrozio, Antonio Marcos Hoelz Pinto | - |
dc.contributor.authorbndes | Casagrande, Marcelo Ferreira | - |
dc.contributor.authorbndes | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRLiv_Exportações brasileiras-TD_140_compl_P.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.