| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InformeSetorial-AI_n.24, ago.2012_final.pdf | 555.58 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Informe Setorial da Área Industrial, n. 24, ago. 2012 |
| Other Titles: | A nova regulação da TV paga e seu impacto no mercado de conteúdo audiovisual |
| Authors: | Gama, Marina Moreira da Mello, Gustavo Affonso Taboas de Goldenstein, Marcelo |
| Keywords: | Indústrias - Brasil Investimentos - Brasil - Avaliação Industries - Brazil Investments - Brazil - Evaluation Televisão por assinatura - Regulamentação Subscription television - Laws and regulations |
| Issue Date: | Aug-2012 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Citation: | INFORME SETORIAL DA ÁREA INDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2006-. Irregular. |
| Type: | Periódico |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1882 |
| Date Available: | 2014-07-31T22:57:48Z 2018-03-19T19:43:05Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área Industrial |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.