File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_PREMIO_BNDES_ECONOMIA38_215496.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Políticas de mitigação de mudanças climáticas para o Brasil : análise com um modelo dinâmico de supermultiplicador sraffiano com consistência de fluxos e estoques |
Authors: | Pinto, Daniel Herrera |
Advisor(s): | Aggio, Gustavo de Oliveira |
Keywords: | Economia ambiental Environmental economics Macroeconomia Macroeconomics Mudanças climáticas Climatic changes Aquecimento global Global warming Análise fluxo-estoque Análise fluxo-estoque Modelos econométricos Econometric models Desenvolvimento sustentável Sustainable development Política ambiental Environmental policy |
Issue Date: | 2022 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | As evidências científicas mais recentes vêm corroborando as projeções de que o aquecimento global é uma realidade e que, no curso atual, os aumentos da temperatura mundial podem gerar impactos catastróficos e irreversíveis. Em meio a esse debate, diferentes correntes da economia têm se posicionado em torno do tema, contrastando suas visões de mundo e suas políticas de enfrentamento ao problema. No presente trabalho, buscamos nos inserir nesse debate construindo um modelo de crescimento econômico para a economia brasileira que induz e está sujeito às mudanças climáticas. Para tal, utilizamos duas metodologias heterodoxas: a consistência entre fluxos e estoques (stock-flow consistente – SFC) e o supermultiplicador sraffiano. Contrastamos também as duas principais linhas da literatura: a teoria dos limites ao crescimento e a hipótese do descolamento. Em termos gerais, a segunda se mostrou mais eficiente na prevenção do colapso econômico, enquanto a primeira se mostrou menos efetiva para o caso brasileiro. |
Abstract: | Current scientific evidences have been indicating that global warming is in fact real and that global temperature rises could become catastrophic and irreversible if nothing is done to prevent it. Amidst this debate, different economic schools of thought have been debating their visions and policies to face the problem. Here we intended to take part in this debate by building a growth model for the Brazilian economy which causes and is affected by climate change. In order to do that, we worked with two heterodox frameworks: stock-flow consistent models (SFC) and sraffian supermultiplier models. We’ve also compared the two major propositions in the literature: the limits to growth agenda and the decoupling hypothesis. In general, the latter seemed more effective in preventing economic collapse, while the first seemed less effective for the Brazilian case. |
Description: | 38º Prêmio BNDES de Economia, 2019, 1º lugar na categoria Mestrado Originalmente apresentado como dissertação para obtenção do título de mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Inclui bibliografia: p. 95-102 e notas de rodapé |
Citation: | PINTO, Daniel Herrera. Políticas de mitigação de mudanças climáticas para o Brasil : análise com um modelo dinâmico de supermultiplicador sraffiano com consistência de fluxos e estoques. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2022. 108 p. |
Series/Report no.: | Prêmio BNDES de Economia; (38. : 2019) |
Type: | Livro |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22324 |
Date Available: | 2022-05-23T20:10:13Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia Produção BNDES - Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.