Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T18:15:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T18:15:03Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). 30 anos de BNDES: avaliação e rumos. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1982. 53 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23465 | - |
dc.format.extent | 53 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
dc.subject | Sistema BNDES | en_US |
dc.subject | BNDES System | en_US |
dc.subject | FINAME | en_US |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | en_US |
dc.subject | BNDESPAR | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Bancos de desenvolvimento - Avaliação - Brasil | en_US |
dc.subject | Development banks - Evaluation - Brazil | en_US |
dc.subject | Indústrias - Indicadores - Tabelas - Brasil | en_US |
dc.subject | Industries - Directories - Tables - Brazil | en_US |
dc.subject | Importação - Brasil - Tabelas - 1950 | en_US |
dc.subject | Imports - Brazil - Tables - 1950 | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Tabelas - 1950 | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Tabelas | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Tables - 1950 | en_US |
dc.subject | Economic development - Tables | en_US |
dc.title | 30 anos de BNDES: avaliação e rumos | en_US |
dc.type | Livro | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O presente texto procura sumariar a atuação do BNDES nos seus trinta anos de atividades, colocando ênfase na sua contribuição ao desenvolvimento, nas suas eventuais dificuldades e
nas transformações institucionais por que passou o Órgão. Elaborado especialmente para o 2º Seminário de Avaliação e Rumos, tern como principal objetivo ser informativo, sistematizando
dados que possam ser úteis as reflexões e conclusões dos participantes. | en_US |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros
|