Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:59:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T18:59:52Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | SANTORO, Maria Angela. A substituição de importações e o Plano de Metas. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1977. 40 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25832 | - |
dc.description | Trabalho apresentado no II Curso de Integração Profissional de Adestrandos | en_US |
dc.format.extent | 40 p.; tabs. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico | en_US |
dc.subject | Substituição de importações - Brasil | en_US |
dc.subject | Política econômica | en_US |
dc.subject | Industrialização | en_US |
dc.subject | Economia - Planejamento | en_US |
dc.subject | Import substitution - Brazil | en_US |
dc.subject | Economic policy | en_US |
dc.subject | Industrialization | en_US |
dc.subject | Economics - Planning | en_US |
dc.title | A substituição de importações e o Plano de Metas | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | 0 desenvolvimento deste trabalho foi efetuado em três partes. Na primeira parte busca-se traçar um perfil do modelo de substituição de importações, delinear aspectos da industrialização brasileira até a segunda Guerra Mundial, e as repercussões relevantes do direcionamento do processo de substituição de importações no crescimento econômico interno, após a depressão de 1930. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa parte, constituiu-se basicamente na interpretação de textos expressivos de obras de estudiosos da economia brasileira, citados no desenrolar da explanação, por acharmos relevante tal contribuição, à medida que nos facilita uma maior compreensão da essencialidade do que se objetiva interpretar.
Na segunda parte abordou-se alguns aspectos afetos à importância da institucionalização do planejamento governamental e a expressividade de estudos econômicos efetuados no Brasil por diferentes comissões, que constituíram relevantes subsídios para formulação de novas diretrizes econômicas, propiciando maior racionalização na elaboração da Política Econômica do país.
Na terceira parte, procedeu-se a uma análise do Plano de Metas, buscando-se interpretar sua relevância no crescimento industrial interno, e suas repercussões na estrutura econômica do país, reflexos de uma industrialização respaldada no modelo de substituição de importações. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Santoro, Maria Angela | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos
|