File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brasil 1966_40253_P_pdfa.pdf | 15.53 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Brasil 1966: a evolução recente da economia brasileira |
Authors: | Nações Unidas. Comissão Econômica para América Latina e o Caribe Tavares, Maria da Conceição Castro, Antonio Barros de Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) |
Keywords: | Política econômica Economia - Brasil Brasil - Política econômica Economic policy Economics - Brazil Brazil - Economic policy |
Issue Date: | 1967 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Cepal; BNDE |
Resumo: | Este trabalho representa a contribuição anual deste Centro ao Estudo Econômico da América Latina publicado pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina). A presente versão, no entanto, está sendo impressa sob a exclusiva responsabilidade da equipe técnica do Centro CEPAL/BNDE, não só porque contém estimativas para 1966 extremamente preliminares, como porque a forma definitiva em que aparecerá no referido estudo econômico anual será forçosamente resumida, além de expurgada de algumas incorreções e redundâncias |
Abstract: | This work represents the annual contribution of this Center to the Economic Study of Latin America published by ECLAC (Economic Commission for Latin America). This version, however, is being printed under the sole responsibility of the technical team of the ECLAC/BNDE Center, not only because it contains extremely preliminary estimates for 1966, but also because the final form in which it will appear in the aforementioned annual economic study will necessarily be summarized and purged of certain inaccuracies and redundancies |
Resumen: | Este trabajo representa la contribución anual de este Centro al Estudio Económico de América Latina publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Sin embargo, esta versión está siendo impresa bajo la exclusiva responsabilidad del equipo técnico del Centro CEPAL/BNDE, no solo porque contiene estimaciones extremadamente preliminares para 1966, sino también porque la forma definitiva en que aparecerá en el mencionado estudio económico anual será necesariamente resumida y depurada de ciertas inexactitudes y redundancias. |
Description: | Este estudo foi realizado pelos seguintes economistas da equipe de pesquisas do Centro: Daniel Bitrán, Maria da Conceição Tavares, Antonio Barros de Castro, Ferdinando Figueiredo, Luiz Claudio Marinho, Luiz Guilherme Vassallo, Magdalena Cronemberger, Sulamis Dain Ochs e Wilson Cano |
Citation: | NAÇÕES UNIDAS. Comissão Econômica para América Latina e o Caribe. Brasil 1966: a evolução recente da economia brasileira. Rio de Janeiro: Cepal; BNDE, 1967. 157 p. |
Type: | Estudo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28188 |
Date Available: | 2025-09-02T14:20:01Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.