Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 1983-1998 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-16T22:08:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:58:43Z | - |
dc.date.available | 2015-03-16T22:08:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:58:43Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | SISTEMA BNDES: relatório de atividades. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1983-. Anual. Continuação de Relatório das atividades BNDE. Continuado por Relatório anual BNDES. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3862 | - |
dc.format.extent | 114 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.replaces | Relatório das atividades BNDE | pt_BR |
dc.relation.isreplacedby | Relatório anual BNDES | pt_BR |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | pt_BR |
dc.subject | Balanço (Contabilidade) - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | Financial statements - Periodicals | pt_BR |
dc.subject | Sistema BNDES - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | BNDES System - Periodicals | pt_BR |
dc.subject | Bancos de desenvolvimento - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | Development banks - Periodicals | pt_BR |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Contabilidade - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Accounting - Periodicals | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Periódicos | pt_BR |
dc.subject | Economic development - Periodicals | pt_BR |
dc.title | Sistema BNDES: relatório de atividades, 1994 | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de atividades: sistema BNDES | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de atividades | pt_BR |
dc.title.alternative | BNDES, FINAME, BNDESPAR: relatório de atividades | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de atividades BNDES | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de atividades Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.title.alternative | Annual report | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2321 | pt_BR |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/706 | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Sistema BNDES: relatório de atividades Produção BNDES - Relatório Anual BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RA_ 1994.pdf | 33.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.